Existen, desde el 2012 al 2019, 25 resoluciones exentas sobre los vínculos entre proveedores de armas, uniformes, capacitaciones, entre otras cosas, el ejército y empresas israelíes. Dichas empresas son:
Proveedores Israelíes del Ejército de Chile
N° | Empresa |
1 | Archidatex Nazaret Elite – Division Rabintex |
2 | Bluebird Aerosystems Ltd. |
3 | Carat Sheva S.A. |
4 | Elbit Systems BMD and Land Ew-Elisra Ltd. |
5 | Elbit Systems Ew and Sigint – Elisra Ltd. |
6 | Elbit Systems land and C4I Ltd. |
7 | Elbit Systems Ltd. |
8 | Elbit Systems Sar and Data Links – Elisra Ltd. |
9 | Elta Systems Ltd. |
10 | Ezpack Water Ltd. |
11 | Fibrotex Technologies Ltd. |
12 | Israel Military Industries Systems Ltd. |
13 | Israel Aerospace Industries |
14 | Israel Weapon Industries |
15 | Marom Dolphin Ltd. |
16 | Meprolight (1990) Ltd. |
17 | Merkaz Hasoleta – Meircell Ltd. |
18 | New Noga Light (2000) Ltd. |
19 | Plasan Sasa Ltd. |
20 | Rada Electronic Industries Ltd. |
21 | Rafael Advanced Defense Systems |
22 | Tamor SMT Ltd |
23 | Uvision Air Ltd. |
24 | Verint Systems Ltd. |
25 | Visionmap |
De los proveedores mencionados, debido a la filtración de Anonymous, se pudo ver una factura de transferencia a la empresa Israel Weapon Industries en 4 transacciones, desde el 03 de abril del 2018 al 20 de abril del 2018, por un monto total de $13.867.453, 41 en pesos chilenos, y que en dólares es aproximadamente US$ 21.334,54
Armas e implementos israelíes utilizados por el Ejército
La siguiente tabla muestra las armas e implementos que ha ido adquiriendo el Ejército de Chile desde Israel adquiridos al año 2016.
Armas e Implementos israelíes utilizados por el Ejército de Chile
Arma/Implemento | Marca |
Casco de Combate RBH 103 | Rabintex Industries LTD. |
Casco de Combate 0R-201 | Armado por FAMAE, Fabricado por Orlite Engineering. |
Cohete de 160 mm, utilizado por lo sistemas LAR-160, SLM FAMAE y Rayo | Israel Military Industries |
Misil Accular, utilizado por SLM FAMAE, LAR-160 y Rayo. | Israel Military Industries |
Fusil de Asalto Galil ACE 22NC | Israel Weapon Industries |
Misil Spike Antitanque, 2200 unidades | Rafael Adavanced Defence Systems |
AIL Storm | Automotive Industries Ltd. |
Llanzacohetes Múltiples, 160 mm, modelo LAR-160 | Israel Military Industries e Israel Aerospace Industries |
Obús remolcado de 155 mm, modelo Soltam M-71 | Soltam System |
Mortero Soltam M-65, 120 mm | Soltam System |
Mortero 81 mm Soltan M-81 | Soltam System |
2 vehículos aéros no tripulados modelo Elbit Skylark 1LE | Elbit Systems |
Vehículo No tripulado Elbit SkyLite | Elbit Systems |
Sistema integral de Artillería liviano, compuesto por lanzadores de cohetes de 70 mm, plataforma, vehículo, software y UAV para designación de blancos, modelo Nekulpan | Israel Military Industries en conjunto con FAMAE. |
Cabe señalar que el fusil de asalto Galil Ace es armado en la FAMAE, de la empresa Israel Weapon Industries, fue ganado por un programa abierto que emitió el ejército chileno para poder abastecer algunas unidades, contrato que le permite a Chile poder armar su propio fusil.
Fuentes de Consulta
https://www.ejercito.cl/archivos/proveedores/Listado%20de%20Proveedores%20al%2016.DIC.2019.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Material_bélico_del_Ejército_de_Chile
https://www.defensa.com/fidae-2016/fusil-asalto-galil-ace-chileno