Tal como se puede apreciar, existe un fuerte vínculo entre Israel y Chile en torno a importación y exportación. Es más, Israel aparece entre los diez primeros importadores de armas y de material militar, seguridad y ciberseguridad entre los años 1950 y 2019. Ocupando el séptimo lugar, la tabla n° 9 muestra la relación con otros países, considerando que Israel comenzó a importar armas desde el año 1977 a Chile y que solo se registran cifras de gastos públicos de armas hasta el año 2013.
De este modo Israel ha vendido a Chile 650 millones de dólares en armas, que equivalen al 5,59% del total, sin considerar los gastos en dicha materia desde el año 2014 al año 2019.
Tabla 9 – Principales países proveedores de armas a Chile entre los años 1950 – 2019[1]
Países | Total importaciones de armas 1950 – 2019 (en millones de dólares) | Porcentaje respecto de otros países |
Estados Unidos | 2.654 | 22,8% |
Reino Unido | 2.232 | 19,2% |
Francia | 1.609 | 13,84% |
Países Bajos | 1.293 | 11,12% |
Alemania | 1.214 | 10,44% |
España | 651 | 5,6% |
Israel | 650 | 5,59% |
Bélgica | 235 | 2,02% |
Italia | 213 | 1,83% |
Brasil | 188 | 1,61% |
Pero si realizamos una comparación de lo importado en armas desde Israel entre los años 1977 y 2013, entre los mismos países que se presentan actualmente dentro de los 10 principales importadores, exceptuando a Brasil, quien es reemplazado por Suiza, Israel aparece en el sexto lugar, tal como lo muestra la tabla n° 10.
Tabla 10 – Venta de armas entre los años 1977 – 2013 de los 10 principales países importadores de armas a Chile[2] (montos en millones de dólares)
País | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
Reino Unido | – | – | – | – | – | 198 | 8 | 122 | – |
Francia | 8 | 26 | – | 82 | 111 | 101 | 106 | 15 | – |
Países Bajos | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alemania | 33 | 42 | 71 | 4 | – | – | – | 250 | – |
Estados Unidos | 0 | 13 | 5 | 11 | 2 | 23 | 3 | 12 | 4 |
Israel | 2 | 20 | 51 | 20 | 33 | 2 | 2 | 45 | – |
España | – | 38 | – | – | – | 16 | 16 | – | – |
Bélgica | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Italia | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Suiza | – | – | – | 10 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 |
Total | 58 | 139 | 122 | 116 | 345 | 322 | 137 | 438 | 5 |
País | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
Reino Unido | 128 | 124 | 6 | – | 50 | – | 50 | – | 6 |
Francia | 20 | 7 | – | 32 | 17 | 49 | 25 | 25 | 8 |
Países Bajos | – | – | – | – | – | 8 | 8 | – | – |
Alemania | 1 | – | – | 7 | 17 | 2 | – | – | – |
Estados Unidos | 6 | 7 | 9 | 13 | 8 | 12 | 69 | 26 | 18 |
Israel | 5 | – | 2 | 64 | 4 | 4 | 6 | 30 | 34 |
España | 8 | 12 | 12 | 20 | 28 | 12 | 4 | 8 | 16 |
Bélgica | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Italia | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Suiza | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 11 | – | 1 |
Total | 174 | 156 | 35 | 142 | 129 | 91 | 173 | 89 | 83 |
País | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
Reino Unido | 4 | 3 | – | – | 22 | 33 | 33 | 33 | 167 |
Francia | 50 | 37 | 170 | 17 | 11 | 5 | – | 2 | 1 |
Países Bajos | – | – | – | – | 160 | 138 | – | 9 | – |
Alemania | – | – | 44 | 44 | – | 5 | – | – | – |
Estados Unidos | 32 | 10 | 6 | 17 | 13 | 19 | 14 | – | 8 |
Israel | 79 | 51 | 43 | – | – | 1 | 7 | 19 | 12 |
España | 8 | 8 | 32 | – | – | – | 4 | – | – |
Bélgica | 149 | 33 | – | – | – | – | – | – | – |
Italia | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – |
Suiza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
Total | 322 | 143 | 296 | 79 | 207 | 202 | 25 | 74 | 188 |
País | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Reino Unido | 22 | – | 120 | 145 | 145 | – | – | – |
Francia | 20 | 299 | 1 | – | 4 | 47 | 15 | 61 |
Países Bajos | 123 | 323 | 290 | 6 | – | 68 | 138 | – |
Alemania | – | 1 | 1 | 86 | 156 | 172 | 162 | 10 |
Estados Unidos | 16 | – | 254 | 81 | – | 30 | 132 | 39 |
Israel | 13 | 8 | 11 | 14 | 7 | 10 | 22 | 18 |
España | – | – | 299 | – | 5 | – | 22 | 55 |
Bélgica | – | – | 50 | – | – | 3 | – | – |
Italia | – | 18 | 16 | 45 | 45 | 48 | 11 | – |
Suiza | – | – | 17 | – | – | – | – | – |
Total | 194 | 649 | 1.059 | 377 | 362 | 378 | 502 | 183 |
País | 2012 | 2013 | Total |
Reino Unido | 6 | 1 | 1.425 |
Francia | 7 | 14 | 1.388 |
Países Bajos | – | – | 1.270 |
Alemania | 8 | – | 1.116 |
Estados Unidos | 38 | 31 | 977 |
Israel | 3 | 9 | 650 |
España | – | – | 622 |
Bélgica | – | – | 235 |
Italia | – | – | 194 |
Suiza | – | – | 104 |
Total | 62 | 55 | 7.981 |
Durante ese período la compra de armas a Israel equivalían al 8,14%, una cifra alta considerando que es un país que cuenta con un aproximado de 8 millones de habitantes, correspondiendo a la mitad de los habitantes de Chile.
Ahora bien, durante el período de la dictadura se puede observar en la tabla 11, que Israel ocupó el quinto lugar, incluso cuando su ingreso fue el año 1977 de manera oficial, además de que Estados Unidos no sale del mapa, es más, solo suspende de manera momentánea su abastecimiento.
Tabla 11 – Proveedores de armas en el período de la dictadura chilena 1973-1990[3]
País | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 |
Reino Unido | 126 | 145 | – | 150 | – | – |
Estados Unidos | 66 | 118 | 183 | 207 | 0 | 13 |
Francia | 86 | 6 | 10 | 3 | 8 | 26 |
Alemania | – | – | – | 7 | 33 | 42 |
Israel | – | – | – | – | 2 | 20 |
España | – | – | – | – | – | 38 |
Brasil | – | 29 | 3 | 47 | – | 17 |
Canadá | – | – | – | – | 15 | – |
Suiza | – | – | – | – | – | – |
Dinamarca | – | – | – | – | – | – |
Total | 278 | 299 | 195 | 413 | 58 | 155 |
País | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 |
Reino Unido | – | – | – | 198 | 8 | 122 |
Estados Unidos | 5 | 11 | 2 | 23 | 3 | 12 |
Francia | – | 82 | 111 | 101 | 106 | 15 |
Alemania | 71 | 4 | – | – | – | 250 |
Israel | 51 | 20 | 33 | 2 | 2 | 45 |
España | – | – | – | 16 | 16 | – |
Brasil | 9 | – | – | – | – | – |
Canadá | – | 19 | – | – | – | – |
Suiza | – | 10 | 1 | 5 | 5 | 6 |
Dinamarca | – | – | – | – | – | – |
Total | 136 | 145 | 148 | 344 | 140 | 450 |
País | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | Total |
Reino Unido | – | 128 | 124 | 6 | – | 50 | 1057 |
Estados Unidos | 4 | 6 | 7 | 9 | 13 | 8 | 688 |
Francia | – | 20 | 7 | – | 32 | 17 | 628 |
Alemania | – | 1 | – | – | 7 | 17 | 432 |
Israel | – | 5 | – | 2 | 64 | 4 | 250 |
España | – | 8 | 12 | 12 | 20 | 28 | 151 |
Brasil | – | – | – | – | – | – | 104 |
Canadá | – | – | – | 35 | – | – | 69 |
Suiza | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 63 |
Dinamarca | – | – | – | 20 | – | – | 20 |
Total | 10 | 174 | 156 | 90 | 141 | 130 | 3.463 |
De este modo, de la tabla 11 podemos inferir que Israel aportó con el 7,2%, ocupando uno de los principales lugares dentro del abastecimiento de armas a la dictadura chilenas. Es más, el año 1989, cuando se supone finalizaba el régimen militar, ocupa el primer lugar, con un 42,5% en importación de armas.
Además, en la tabla 2 de los anexos, se muestra la relación de porcentaje respecto de la importación total versus la importación de armas desde Israel, ya que esta última no se considera dentro del total de las importaciones. En ella se deja ver que entre los años 1990 y 2003, el equivalente del valor de importación de armas fue desde el 100% hasta el 1600%, o sea que la compra de armas era 16 veces más su valor que la importación total de los otros productos.
Fuentes de consulta
[1] http://armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_values.php
[2] http://armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_values.php
[3] http://armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_values.php